Added to your basket
![The Sauces Bundle](https://static.thcdn.com/images/small/original//productimg/130/130/14236206-6995176092748794.jpg)
This bundle contains our essential Heinz sauces, delivered directly to your door or sent as a gift.
- 1 x 460g Heinz Tomato Ketchup
- 1 x 395g Heinz [Seriously] Good Mayonnaise
- 1 x 425g Heinz Salad Cream
- 1 x 480g Heinz Classic BBQ
- 1x 425g Heinz Saucy Sauce
460g Heinz Tomato Ketchup
Per 100g | Per Serving (15g) | |
---|---|---|
Energy | 435 kJ/ 102 kcal | 65 kJ/ 15 kcal |
Fat | 0.1 g | Trace |
of which saturates | Trace | Trace |
Carbohydrate | 23.2 g | 3.5 g |
of which sugars | 22.8 g | 3.4 g |
Protein | 1.2 g | 0.2 g |
Salt | 1.8 g | 0.3 g |
Servings per bottle: 30.
390g Heinz [Seriously] Good Mayonnaise
Per 100g | |
---|---|
Energy | 2650 kJ/ 644 kcal |
Fat | 70 g |
of which saturates | 5.3 g |
Carbohydrate | 3.0 g |
of which sugars | 1.5 g |
Protein | 0.8 g |
Salt | 1.0 g |
425g Heinz Salad Cream
Per 100g | |
---|---|
Energy | 1812 kJ/ 432 kcal |
Fat | 40.8 g |
of which saturates | 3.1 g |
Carbohydrate | 14.7 g |
of which sugars | 12 g |
Protein | 0.9 g |
Salt | 1.5 g |
480g Heinz Classic BBQ
Per 100g | Per Serving (15g) | |
---|---|---|
Energy | 584 kJ/ 138 kcal | 88 kJ/ 21 kcal |
Fat | 0.2 g | 0 g |
of which saturates | 0.1 g | 0 g |
Carbohydrate | 34 g | 5.1 g |
of which sugars | 29 g | 4.3 g |
Protein | 0.9 g | 0.1 g |
Salt | 1.2 g | 0.18 g |
Servings per bottle: 32
425g Heinz Saucy Sauce
Per 100g | |
---|---|
Energy | 1272 kJ/ 303 kcal |
Fat | 23.7 g |
of which saturates | 1.8 g |
Carbohydrate | 20.3 g |
of which sugars | 17.2 g |
Protein | 1.3 g |
Salt | 1.5 g |
- Bundle
- Heinz
The Sauces Bundle
Earn 140 Pointz when purchasing this product*
-
-
Free standard delivery on all subscriptions
-
You control the frequency
-
No commitment. Cancel anytime.
£14.00
In stock - Usually dispatched within 24 hours
Live Chat
Average connection time 25 secs
Average connection time 25 secs
This bundle contains our essential Heinz sauces, delivered directly to your door or sent as a gift.
- 1 x 460g Heinz Tomato Ketchup
- 1 x 395g Heinz [Seriously] Good Mayonnaise
- 1 x 425g Heinz Salad Cream
- 1 x 480g Heinz Classic BBQ
- 1x 425g Heinz Saucy Sauce
460g Heinz Tomato Ketchup
Per 100g | Per Serving (15g) | |
---|---|---|
Energy | 435 kJ/ 102 kcal | 65 kJ/ 15 kcal |
Fat | 0.1 g | Trace |
of which saturates | Trace | Trace |
Carbohydrate | 23.2 g | 3.5 g |
of which sugars | 22.8 g | 3.4 g |
Protein | 1.2 g | 0.2 g |
Salt | 1.8 g | 0.3 g |
Servings per bottle: 30.
390g Heinz [Seriously] Good Mayonnaise
Per 100g | |
---|---|
Energy | 2650 kJ/ 644 kcal |
Fat | 70 g |
of which saturates | 5.3 g |
Carbohydrate | 3.0 g |
of which sugars | 1.5 g |
Protein | 0.8 g |
Salt | 1.0 g |
425g Heinz Salad Cream
Per 100g | |
---|---|
Energy | 1812 kJ/ 432 kcal |
Fat | 40.8 g |
of which saturates | 3.1 g |
Carbohydrate | 14.7 g |
of which sugars | 12 g |
Protein | 0.9 g |
Salt | 1.5 g |
480g Heinz Classic BBQ
Per 100g | Per Serving (15g) | |
---|---|---|
Energy | 584 kJ/ 138 kcal | 88 kJ/ 21 kcal |
Fat | 0.2 g | 0 g |
of which saturates | 0.1 g | 0 g |
Carbohydrate | 34 g | 5.1 g |
of which sugars | 29 g | 4.3 g |
Protein | 0.9 g | 0.1 g |
Salt | 1.2 g | 0.18 g |
Servings per bottle: 32
425g Heinz Saucy Sauce
Per 100g | |
---|---|
Energy | 1272 kJ/ 303 kcal |
Fat | 23.7 g |
of which saturates | 1.8 g |
Carbohydrate | 20.3 g |
of which sugars | 17.2 g |
Protein | 1.3 g |
Salt | 1.5 g |
- Bundle
- Heinz